Solid Polikarbon Levha
Solid Polikarbon Levha Genel Özellikleri;
Cama yakın ışık geçirgenliğinde, termoform ve soğuk büküme uygun şekillendirilebilir, çok düşük ve çok yüksek sıcaklıklıklarda dayanıklılığını koruyan, güneşin ultraviole etkisini önleyici korumaya sahip, dış ortam koşullarından etkilenmeyen, cama göre %50 daha hafif ve 300 kat daha yüksek darbe mukavemetinde, yüksek kaliteli hammadden üretilmiş levhalardır.
- Mükemmel Isı İzolasyonu
- Sıcak ve soğuk bükme gibi kolay şekil verebilme
- Kırılmaya karşı direnç (camdan 200 kat, akrilik levhadan 6 kat daha fazla dirençli)
- Tabiat şartlarına karşı mukavemet
- Ateşe dayanıklılığı
- %90 ‘a varan ışık geçirgenliği
- -40,+115°C sıcaklıkları arasında çalışabilme imkanı
- İşlenebilme, depolama, kullanım ve montaj kolaylığı
- Ses izolasyonu
- Yüzeyde su tutmama özelliği
Solid Polikarbon Levha Kullanım Alanları;
- Çatı ışıklıkları
- Kış bahçeleri
- Giriş saçakları
- Teras ve verandalar
- Seralar
- Binalar arası geçiş tünelleri
- Yüzme Havuzları
- Merdiven ve balkon korkulukları
- Stadyumlar
- Otopark, otobüs durakları
- Reklam panoları
- Bankalar ve ofis, bina giriş-çıkışları
- Fabrika aydınlıkları
- Yaya üstgeçitler
Polikarbonat Temizliği
Polikarbonat levhaların temizliği ılık su ve yumuşak sünger yardımı ile yapılır,temizlik maddesi olarak hafif bir sabun veya nötr bir deterjan kullanılır. Deterjan kullanımı sonrası temiz su ile durulayıp,güderi bir bez veya selülöz bir sünger ile levhayı kurulayın.
Kalınlık | Ebatlar | Renkler | |||
mm | 1250 x 3050 | 2050 x 3050 | Şeffaf | Bronz | Beyaz |
0,75 | x | x | |||
1 | x | x | |||
1,5 | x | x | |||
2 | x | x | x | x | |
3 | x | x | x | x | |
4 | x | x | x | ||
5 | x | x | |||
6 | x | x | |||
8 | x | x | |||
10 | x | x | |||
12 | x | x |
Özellik | Homopolimer | Co-polimer | Yanma dayanıklılığı |
Fiziksel | |||
Density lb/in3 ( g /cm3 ) | 0,033-0,905 | 0,033-0,897 | 0,035-0,988 |
Su emilimi | <0,01 | 0,01 | 0,02 |
Mekanik | |||
Gerilme dayanıklılığı ( psi ) | 4.800 | 4.800 | 4.300 |
Gerilme genleşmesi ( psi ) | 195.000 | ||
Gerilmede esneme verimliliği ( % ) | 12 | 23 | 28 |
Bükülme dayanıklılığı ( psi ) | 7.000 | 5.400 | |
Bükülme genleşmesi ( psi ) | 180.000 | 160.000 | 145.000 |
Basınç direnci ( psi ) | 7.000 | 6.000 | |
Basınç genleşmesi ( psi ) | |||
Ezilme sertliği | 92 | 80 | |
İZOD darbe dayanımı ( ft-lb/in ) | 1,9 | 7,5 | 0.65 |
Isıl | |||
Termal genişletme katsayısı (x 10 in./in/ºf ) | 6,2 | 6,6 | |
Isı saptırma derecesi (ºf /ºC )at 66 psi at 264 psi | 210/99 - 125/52 | 173/78 - 110/43 | 106/41 - 57/14 |
Erime sıcaklığı ( ºf /ºC ) | 327/164 | 327/164 | 327/164 |
Maksimum işleme sıcaklığı (ºf / ºC ) | 180 / 82 | 170 / 77 | 180 / 82 |
Isı iletkenliği ( BTU-in/ft-hr-ºf )(x10cal/cm-sec-ºc ) | 0.76-0.81 2.6-2.8 | ||
Yanma sınıfı | HB | n.r | V.O |
Elektriksel | |||
Yalıtkanlık direnci ( V / Mil ) kısa süreli,1/8" kalınlık | 500-660 | 475 | 500-650 |
Sabit yalıtkanlık (1 KHZ ) | 2,25 | 2.2 - 2.36 | 2,3 |
Güç kaybı katsayısı ( 1 KHZ ) | 0.0005 - 0.0018 | 0.0017 | |
Ses direnci ( ohm-cm.) ( % 50 RH ) | 8.5 X 10 | 2 X 10 | 10 |
ARC direnci ( saniye ) | 160 | 100 | |
*Yukarıdaki değerler tipik ortak polipropilen değerleri olup bunlara garanti verilmemektedir. |